Наименование объекта охраны | Руб./мес. | ||
тревожная сигнализация | охранная (пожарная) сигнализация | Комплекс (тревожная+охранно-пожарная сигнализация) | |
Квартиры, гаражи. | 500 | от 500 | от 600 |
Коттеджи, жилые дома | 500 | 1 000 | от 1 100 |
Магазины (до 250 м2), крупные офисы (до 300 м2), и другие объекты общего назначения (до 300 м2) | 1 000 | от 1 000 | от 1 500 |
Производственные помещения. | 1 000 | от 2 000 | от 2 500 |
Бары, рестораны | 5 000 | от 2 000 | от 6 500 |
Торговые центры | 2 000 | от 5 000 | от 6 000 |
Учебные заведения | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
Ювелирные магазины | 1 000 | 2 500 | 3 000 |
Банковское учреждение | 1 500 | от 5 000 | от 6 000 |
Банкомат | 1 500 |
Физическая охрана
Наименование категории охраны | Стоимость услуг физической охраны руб/в час |
Невооруженная (с использованием спец средств) | от 65 р/час |
Вооруженная (с использованием служебного огнестрельного оружия) | от 90 р/час |
* Расчет стоимости уточняется в зависимости от удаленности, сложности объекта охраны, технической укрепленности. Объективная стоимость рассчитывается индивидуально для каждого клиента.
*Сервисное обслуживание системы пожарной безопасности оплачивается отдельно
Дополнительную консультацию можно получить по телефонам 8 (906) 8840245 , 8 (3522) 26-35-08, 8 (963) 007 9797